원래 장소:
중국
브랜드 이름:
YiTuo
모델 번호:
ESG504G/ESG554G/ESG654G
연락주세요
ESG504G/ESG554G/ESG654G
주요 특징
1이 시리즈의 트랙터는 뛰어난 성능과 콤팩트 구조를 가지고 있으며, 낮은 좁은 과수원의 작업에 적합하며, 농장 작업과 결합 할 수 있습니다.
216F + 8R 기어, 넓은 속도 범위와 높은 작업 효율.
3- 기어 전환 레버 측면 제어, 쉽고 편안한 조작.
4. 수압 디스크 브레이크, 부드럽고 신뢰할 수 있는 브레이킹.
5- 수직 스티어링, 쉽고 유연한 조작
6택시 선택
사양
모델 | ESG504G | ESG554G | ESG654G |
엔진 종류 | 4기통, 흡입형 디젤 엔진 | 4기통 터보 엔진 디젤 엔진 | |
등급 전력 kW ((hp) | 36.8 ((50) | 40.5 ((55) | 47.7 ((65) |
엔진 속도 (rpm) | 2200 | 2300 | |
클러치 | 이중 작용 | ||
변속기 | 16F+8R | ||
속도 범위 (km/h) | 0.44-33.48 | ||
브레이크 | 젖은 디스크 | ||
뒷면 PTO ((rpm) | 540/1000 | ||
들어올림 힘(링크 관절 (KN) | ≥ 127 | ||
수압기 출력 (세트) | 1 또는 2 | ||
전체적으로 크기 (L*W*H) (mm) | 3080*1380*1260 | ||
바퀴 기지 (mm) | 1740 | ||
토지 공백 (mm) | 250 | ||
바퀴 트랙 (F/R) (mm) | 40.8±0.2 | ||
미네 회전 반지름 ((mm) | 1000/1000-1200 | ||
타이어 (F/R) | 6.00-12/13.2-16 | ||
미네 운영 질량(아니 안전성 프레임) (kg) | 1570 | 1600 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요